Complete list of states and union territories of India with year of establishment, state language and capital
ભારત એક સંઘીય બંધારણીય પ્રજાસત્તાક છે જે 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની બનેલી સંસદીય પ્રણાલી હેઠળ સંચાલિત છે. આપેલ માહિતી તમને દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.
ભારતનાં રાજ્યોની યાદી
| ક્રમ | રાજ્ય | રાજધાની | સ્થાપના | સત્તાવાર ભાષા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | આંધ્રપ્રદેશ | અમરાવતી | 1 નવેમ્બર 1956 | તેલુગુ |
| 2 | અરૂણાચલ પ્રદેશ | ઇટાનગર | 20 ફેબ્રુઆરી 1987 | અંગ્રેજી |
| 3 | આસામ | દિસપુર | 26 જાન્યુઆરી 1950 | આસામી |
| 4 | બિહાર | પટના | 26 જાન્યુઆરી 1950 | હિન્દી |
| 5 | છત્તીસગઢ | રાયપુર | 1 નવેમ્બર 2000 | છત્તીસગઢી |
| 6 | ગોવા | પણજી | 30 મે 1987 | કોંકણી |
| 7 | ગુજરાત | ગાંધીનગર | 1 મે 1960 | ગુજરાતી |
| 8 | હરિયાણા | ચંદીગઢ | 1 નવેમ્બર 1966 | હિન્દી |
| 9 | હિમાચલ પ્રદેશ | શિમલા, ધરમશાલા | 25 જાન્યુઆરી 1971 | હિન્દી |
| 10 | ઝારખંડ | રાંચી | 15 નવેમ્બર 2000 | હિન્દી |
| 11 | કર્ણાટક | બેંગલોર | 1 નવેમ્બર 1956 | કન્નડ |
| 12 | કેરળ | તિરૂવનંતપુરમ | 1 નવેમ્બર 1956 | મલયાલમ |
| 13 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | 26 જાન્યુઆરી 1950 | હિન્દી |
| 14 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ, નાગપુર | 1 મે 1960 | મરાઠી |
| 15 | મણિપુર | ઇમ્ફાલ | 21 જાન્યુઆરી 1972 | મણિપુરી |
| 16 | મેઘાલય | શિલોંગ | 21 જાન્યુઆરી 1972 | અંગ્રેજી |
| 17 | મિઝોરમ | ઐઝોલ | 20 ફેબ્રુઆરી 1987 | અંગ્રેજી, હિન્દી, મિઝો |
| 18 | નાગાલેન્ડ | કોહિમા | 1 ડિસેમ્બર 1963 | અંગ્રેજી |
| 19 | ઓડિશા | ભૂવનેશ્વર | 26 જાન્યુઆરી 1950 | ઓડિયા |
| 20 | પંજાબ | ચંદીગઢ | 1 નવેમ્બર 1966 | પંજાબી |
| 21 | રાજસ્થાન | જયપુર | 26 જાન્યુઆરી 1950 | હિન્દી |
| 22 | સિક્કિમ | ગંગટોક | 16 મે 1975 | અંગ્રેજી, નેપાળી |
| 23 | તમિલનાડુ | ચેન્નઈ | 1 નવેમ્બર 1956 | તમિલ |
| 24 | તેલંગાણા | હૈદરાબાદ | 2 જૂન 2014 | તેલુગુ |
| 25 | ત્રિપુરા | અગરતલા | 21 જાન્યુઆરી 1972 | બંગાળી, અંગ્રેજી, કોકરબક |
| 26 | ઉત્તરપ્રદેશ | લખનૌ | 26 જાન્યુઆરી 1950 | હિન્દી |
| 27 | ઉત્તરાખંડ | ભરરિસૈન, દેહરાદૂન | 9 નવેમ્બર 2000 | હિન્દી |
| 28 | પશ્ચિમ બંગાળ | કોલકાતા | 26 જાન્યુઆરી 1950 | બંગાળી, નેપાળી |
ભારતનાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની યાદી
| ક્રમ | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | રાજધાની | સ્થાપના | સત્તાવાર ભાષા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ | પોર્ટ બ્લેર | 1 નવેમ્બર 1956 | હિન્દી |
| 2 | ચંદીગઢ | ચંદીગઢ | 1 નવેમ્બર 1956 | અંગ્રેજી |
| 3 | દાદરા અને નગરહવેલી અને દમણ અને દીવ | દમણ | 26 જાન્યુઆરી 2020 | હિન્દી, ગુજરાતી, મરાઠી, અંગ્રેજી |
| 4 | દિલ્હી | નવી દિલ્હી | 1 નવેમ્બર 1956 | હિન્દી, અંગ્રેજી |
| 5 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | શ્રીનગર, જમ્મુ | 31 ઓક્ટોબર 2019 | કાશ્મીરી, ડોગરી, ઉર્દુ, હિન્દી, અંગ્રેજી |
| 6 | લદ્દાખ | લેહ, કારગિલ | 31 ઓક્ટોબર 2019 | હિન્દી, અંગ્રેજી |
| 7 | લક્ષદ્વીપ | કવારત્તી | 1 નવેમ્બર 1956 | મલયાલમ, અંગ્રેજી |
| 8 | પુડુચેરી | પુડુચેરી | 16 ઓગસ્ટ 1962 | તમિલ, અંગ્રેજી |

0 Comments